Total 46 Prestasi Mahasiswa
| Nama Mahasiswa | Prodi | Kejuaraan/Kegiatan | Prestasi | Bidang | Tingkat | Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hani Maulida | S1 PSENI | Lomba Hikayat Aceh | Juara 2 Putri Prestasi Non Akademik | Vocal Syair | Kabupaten/Kota | September 2025 |
| 2. | Muhammad Faiz Akbar | S1 PSENI | PENTAS SENI PAGUYUBAN UBBG 2025 | Berpartisipasi Sebagai Panitia Prestasi Non Akademik | Stage Manager | Perguruan Tinggi | Juni 2025 |
| 3. | Muhammad Ihsan Rajib | S1 PSENI | Panitia Paguyuban Ubbg 2025 | Sebagai Panitia Prestasi Non Akademik | Panitia | Lainnya | Juni 2025 |
| 4. | Aulia Syahputra | S1 PSENI | PENTAS SENI PAGUYUBAN UBBG 2025 | Berpartisipasi Sebagai Panitia Prestasi Non Akademik | MASTER OF CEREMONY | Perguruan Tinggi | Juni 2025 |
| 5. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | PENTAS SENI PAGUYUBAN UBBG 2025 | Berpartisipasi Sebagai Panitia Prestasi Non Akademik | Seni | Lainnya | Juni 2025 |
| 6. | Muhammad Faiz Akbar | S1 PSENI | Seminar Nasional Tekad 2025 | Peserta Prestasi Non Akademik | Sains Dan Teknologi | Nasional | Januari 2025 |
| 7. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | TEKAD | Peserta Prestasi Non Akademik | Teknologi, Kesehatan Dan Pendidikan | Nasional | Januari 2025 |
| 8. | Aulia | S1 PSENI | TEKAD | Peserta Seminar Prestasi Akademik | Kesehatan Dan Pendidikan | Nasional | Januari 2025 |
| 9. | Aida Maulana | S1 PSENI | Seminar Nasional Teknologi, Kesehatan Dan Pendidikan (TEKAD) 2025 | Peserta Seminar Prestasi Non Akademik | Pendidikan | Nasional | Januari 2025 |
| 10. | Cut Rusmina | S1 PSENI | Seminar Nasional Teknologi Kesehatan Dan Pendidikan (TEKAD) | Seminar Prestasi Non Akademik | Lainnya | Nasional | Januari 2025 |
| 11. | Lushianti | S1 PSENI | TEKAD | Peserta Seminar Prestasi Akademik | Kesehatan Dan Pendidikan | Nasional | Januari 2025 |
| 12. | Fathir Albar Harry | S1 PSENI | Seminar Nasional Teknologi, Kesehatan Dan Pendidikan (TEKAD) 2025 | Peserta Prestasi Non Akademik | PENDIDIKAN | Nasional | Januari 2025 |
| 13. | Hani Maulida | S1 PSENI | Tekad | Peserta Prestasi Non Akademik | Sains Dan Teknologi | Nasional | Januari 2025 |
| 14. | Muhammad Faiz Akbar | S1 PSENI | Lomba Band Goverest | Peserta Prestasi Akademik | Seni Musik / Band | Lainnya | Desember 2024 |
| 15. | Alizar | S1 PSENI | The 2nd ICONESTH 2024, ACEH-Indonesia | Rapai Geleng Prestasi Non Akademik | Tari | Internasional | Desember 2024 |
| 16. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | The 2nd ICONESTH 2024, Aceh - Indonesia International Conference | Peserta Prestasi Non Akademik | Seni | Internasional | Desember 2024 |
| 17. | Aulia | S1 PSENI | Kamis Penuh Kreatifitas | Peserta Prestasi Non Akademik | Musik | Perguruan Tinggi | Desember 2024 |
| 18. | Aida Maulana | S1 PSENI | Seminar UMKM | Peserta Seminar Prestasi Non Akademik | UMKM | Nasional | November 2024 |
| 19. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | Vidio Animasi Tari Ranup Lampuan | Karya Rekaman Vidio Prestasi Non Akademik | SENI TARI | Kabupaten/Kota | November 2024 |
| 20. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | Kpk(kamis Penuh Kreatifitas) | Peserta Prestasi Non Akademik | Tari | Lainnya | November 2024 |
| 21. | Vika Fadila | S1 PSENI | KPK | Menyanyi Prestasi Non Akademik | Menyanyi | Perguruan Tinggi | Oktober 2024 |
| 22. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | Vidio Animasi Tari Ranup Lampuan | Karya Rekaman Vidio Prestasi Non Akademik | Tari | Lainnya | Oktober 2024 |
| 23. | Nabilantaya | S1 PSENI | KPK | Menyanyi Prestasi Non Akademik | Seni | Perguruan Tinggi | Oktober 2024 |
| 24. | Rizki Moriadi | S1 PSENI | KPK | Aksi Sulap Prestasi Non Akademik | Aksi Sulap | Perguruan Tinggi | Oktober 2024 |
| 25. | Desi Puspita | S1 PSENI | Kpk | Menari Prestasi Akademik | Menari | Lainnya | September 2024 |
| 26. | Muhammad Faiz Akbar | S1 PSENI | Kamis Penuh Kreatifitas ( KPK ) | Sebagai Partisipan Kamis Penuh Kreatifitas ( KPK ) Prestasi Non Akademik | Seni / Musik | Perguruan Tinggi | September 2024 |
| 27. | Aulia Syahputra | S1 PSENI | Kamis Penuh Kreatifitas ( KPK ) | Sebagai Partisipan Prestasi Non Akademik | Seni / Musik | Perguruan Tinggi | September 2024 |
| 28. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | Opening Ceremony Pekan Olahraga Nasional(PON) XXl ACEH SUMUT | PENARI OPENING CEREMONY ACEH SUSMUT 2024 Prestasi Non Akademik | SENI TARI | Nasional | September 2024 |
| 29. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | Opening Ceremony Pekan Olahraga Nasional(PON) XXl ACEH SUMUT | PENARI OPENING CEREMONY ACEH SUSMUT 2024 Prestasi Non Akademik | SENI TARI | Nasional | September 2024 |
| 30. | Cut Rusmina | S1 PSENI | Opening Ceremony Pekan Olahraga Nasional | Penari Opening Ceremony Pekan Olahraga Nasional Prestasi Non Akademik | Seni Tari | Nasional | September 2024 |
| 31. | Lushianti | S1 PSENI | Tari Masal Pembukaan PON ACEH -SUMUT | Penari PON ACEH -SUMUT Prestasi Non Akademik | Seni Tari | Nasional | September 2024 |
| 32. | Aida Maulana | S1 PSENI | Opening Ceremony Pekan Olahraga Nasional PON XXI | Seni Tari Prestasi Non Akademik | Penari | Nasional | September 2024 |
| 33. | Dina Maulina | S1 PSENI | Opening Ceremony Pekan Olahraga | Seni Tari Prestasi Non Akademik | Tari | Nasional | September 2024 |
| 34. | Lola Aprilia | S1 PSENI | Opening Ceremony Pekan Olahraga Nasional(PON) XXl ACEH SUMUT | Penari Prestasi Non Akademik | Tari | Nasional | September 2024 |
| 35. | Muhammad Faiz Akbar | S1 PSENI | PON ACEH - SUMUT XII 2024 | Sebagai Penari Pada Opening Ceremony Pembukaan PON ACEH - SUMUT XII 2024 Prestasi Akademik | Seni / Tari | Nasional | September 2024 |
| 36. | Aulia | S1 PSENI | Pon | Penari Pada Opening Pembukaan Pon Prestasi Non Akademik | Tarian | Nasional | September 2024 |
| 37. | Nurul Fazrianisyah | S1 PSENI | Kamis Penuh Kreaktivitas | Bernyayi Prestasi Non Akademik | Bernyayi | Perguruan Tinggi | September 2024 |
| 38. | Muhammad Ihsan Rajib | S1 PSENI | Kamis Penuh Kreatifitas (KPK) | Sebagai Partisipan Prestasi Non Akademik | Band/musik | Perguruan Tinggi | Agustus 2024 |
| 39. | Muhammad Ihsan Rajib | S1 PSENI | Kamis Penuh Kreatifitas (KPK) | Sebagai Partisipan Prestasi Non Akademik | Band/musik | Perguruan Tinggi | Agustus 2024 |
| 40. | Nengsi Sri Wahyuni | S1 PSENI | Senam Maumere | Lomba Prestasi Non Akademik | Senam | Lainnya | Juli 2024 |
| 41. | Tutia Rahmi | S1 PSENI | Senam Maumere Competition 3 Tahun 2024 | Lomba Senam Prestasi Non Akademik | Seni | Lainnya | Juli 2024 |
| 42. | Cut Rusmina | S1 PSENI | SENAM MAUMERE | Lomba Senam Prestasi Non Akademik | Seni | Lainnya | Juli 2024 |
| 43. | Aulia Ikhtiara | S1 PSENI | Agenzia Sopravista Events Comine Di Jesolo Associazione Cultura In Movimento | Menari Pada Acara “ Agenzia Sopravista Events Comine Di Jesolo Associazione Cultura In Movimento” Prestasi Non Akademik | Seni Tari | Internasional | Mei 2024 |
| 44. | Cut Rusmina | S1 PSENI | TEKAD | Peserta Prestasi Non Akademik | Seminar Nasional Teknologi Kesehatan Dan Pendidikan | Nasional | Januari 2024 |
| 45. | Dina Maulina | S1 PSENI | Seminar Tekad | Tekad Prestasi Non Akademik | Tekad | Nasional | Januari 1970 |
| 46. | Nengsi Sri Wahyuni | S1 PSENI | Kamis Penuh Kreatifitas | Kpk Prestasi Non Akademik | Musik | Nasional | Januari 1970 |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2026
